Ano | Nome / Razão Social | Data do Lançamento | Data do Vencimento | Débito |
---|---|---|---|---|
2017 | A3 REPRESENTACAO E AGENTE DO COMERCIO LTDA | 19/05/2017 | 31/05/2017 | R$ 5.180,00 |
2017 | A3 REPRESENTACAO E AGENTE DO COMERCIO LTDA | 19/05/2017 | 31/05/2017 | R$ 5.181,00 |
2017 | A3 REPRESENTACAO E AGENTE DO COMERCIO LTDA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | R$ 5.200,00 |
2017 | ABRAAO DE MENDONÇA FREITAS | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.875,00 |
2017 | ABRAAO DE MENDONÇA FREITAS | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.880,00 |
2017 | AÇOUGUE PADRE CIÇERO | 03/02/2017 | 23/02/2017 | R$ 101.204,00 |
2017 | A DA COSTA MINEIRO-ME | 06/02/2017 | 23/02/2017 | R$ 4.978,00 |
2017 | ADAO ALVES DE SOUSA OLIVEIRA | 06/02/2017 | 23/02/2017 | R$ 101.226,00 |
2017 | ADELAIDE | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.019,00 |
2017 | ADELSON SILVA DE SOUZA | 16/08/2021 | 28/07/2017 | R$ 215.363,00 |
2017 | ADEMILSON RODRIGUES DE SOUSA LIMA | 17/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.346,00 |
2017 | ADILSON KAIO MORAES DE SOUZA 74367102220 | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.050,00 |
2017 | ADRIANA (CPF INVALIDO) | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.784,00 |
2017 | ADRIANO RIBEIRO DE FREITAS | 14/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.177,00 |
2017 | ADRIANO SILVA DE MACEDO | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.133,00 |
2017 | ADRIANO SILVA DE MACEDO | 10/02/2017 | 28/02/2017 | R$ 5.026,00 |
2017 | AGACI RAMOS ALMEIDA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 189.011,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 04/07/2017 | 30/07/2017 | R$ 2.083,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 28/08/2017 | 30/08/2017 | R$ 2.157,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 27/09/2017 | 30/09/2017 | R$ 2.199,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 20/10/2017 | 31/10/2017 | R$ 2.222,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 27/11/2017 | 30/12/2017 | R$ 2.250,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 27/12/2017 | 27/12/2017 | R$ 2.273,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 04/07/2017 | 30/07/2017 | R$ 101.813,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 28/08/2017 | 30/08/2017 | R$ 101.924,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 27/09/2017 | 30/09/2017 | R$ 101.985,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 20/10/2017 | 31/10/2017 | R$ 102.028,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 27/11/2017 | 30/12/2017 | R$ 102.099,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 27/12/2017 | 27/12/2017 | R$ 102.146,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 16/08/2021 | 30/07/2017 | R$ 215.334,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 16/08/2021 | 30/08/2017 | R$ 215.425,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 16/08/2021 | 30/09/2017 | R$ 215.484,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 16/08/2021 | 31/10/2017 | R$ 215.530,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 16/08/2021 | 30/12/2017 | R$ 215.585,00 |
2017 | AGNES NAYANE COSTA ABREU | 16/08/2021 | 27/12/2017 | R$ 215.619,00 |
2017 | AILTON DA TRINDADE TEIXEIRA | 17/02/2017 | 27/02/2017 | R$ 101.263,00 |
2017 | AILTON DA TRINDADE TEIXEIRA | 16/08/2021 | 27/02/2017 | R$ 215.063,00 |
2017 | AILTON PENA TENÓRIO | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.677,00 |
2017 | AILTON PENA TENÓRIO | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.319,00 |
2017 | ALAN DE SOUZA DUARTE | 18/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 4.794,00 |
2017 | ALAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 18/07/2017 | 10/11/2018 | R$ 189.739,00 |
2017 | ALAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.131,00 |
2017 | ALAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 06/02/2017 | 23/02/2017 | R$ 101.219,00 |
2017 | ALAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 14/03/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.491,00 |
2017 | ALDA GUEDES TAVARES | 07/03/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.419,00 |
2017 | ALDEANE DOS SANTOS VIEIRA | 16/08/2021 | 30/09/2017 | R$ 215.460,00 |
2017 | ALDENORA RIBEIRO DA SILVA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.138,00 |
2017 | ALDETE ARAUJO DE CARVALHO | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.280,00 |
2017 | ALDINEI GOMES DA SILVA | 18/07/2017 | 10/11/2017 | R$ 189.419,00 |
2017 | ALDINEI GOMES DA SILVA | 18/07/2017 | 10/11/2017 | R$ 189.426,00 |
2017 | ALDIRENE | 14/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.178,00 |
2017 | ALECKSON MOTA SANTOS | 17/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.413,00 |
2017 | ALENCAR DE JESUS SANTANA | 11/12/2017 | 10/11/2017 | R$ 189.084,00 |
2017 | ALESSANDRA MOTA DOS SANTOS | 24/02/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.332,00 |
2017 | ALEX DE MENDONÇA FREITAS | 03/02/2017 | 23/02/2017 | R$ 4.956,00 |
2017 | ALICE BARBOSA DE ALMEIDA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.834,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.470,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 17/04/2017 | R$ 101.471,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 15/05/2017 | R$ 101.472,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 15/06/2017 | R$ 101.473,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 17/07/2017 | R$ 101.474,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 15/08/2017 | R$ 101.475,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 15/09/2017 | R$ 101.476,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 16/10/2017 | R$ 101.477,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 16/11/2017 | R$ 101.478,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 15/12/2017 | R$ 101.479,00 |
2017 | ALISSANDRO ALBINO DOS SANTOS | 13/03/2017 | 15/01/2018 | R$ 101.480,00 |
2017 | ALMERINDA DO CARMO REIS | 17/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.028,00 |
2017 | ALMERINDA DO CARMO REIS | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.728,00 |
2017 | ALO�SIO CARDOSO COSTA | 18/07/2017 | 10/11/2017 | R$ 190.039,00 |
2017 | ALONSO SALES DA ROSA | 22/02/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.292,00 |
2017 | ALVECI MENDES DA SILVA | 07/06/2017 | 19/06/2017 | R$ 5.172,00 |
2017 | ALVIMAR MOREIRA DE SOUSA | 25/01/2017 | 02/02/2017 | R$ 1.845,00 |
2017 | ALZIRA COELHO DA SILVA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 190.008,00 |
2017 | AMADEUS DA SILVA SANTANA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.635,00 |
2017 | AMAURY PRADO GONÇALVES | 03/02/2017 | 28/02/2017 | R$ 1.861,00 |
2017 | AMAURY PRADO GONÇALVES | 03/02/2017 | 28/02/2017 | R$ 101.202,00 |
2017 | AMAURY PRADO GONÇALVES | 16/08/2021 | 28/02/2017 | R$ 215.031,00 |
2017 | A.M. DOS SANTOS BELO-ME | 03/03/2017 | 06/03/2017 | R$ 4.964,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 22/02/2017 | 27/02/2017 | R$ 1.889,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 24/04/2017 | 30/04/2017 | R$ 1.989,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 19/05/2017 | 31/05/2017 | R$ 2.028,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 26/06/2017 | 29/06/2017 | R$ 2.067,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 17/07/2017 | 28/07/2017 | R$ 2.107,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 28/08/2017 | 30/08/2017 | R$ 2.153,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 26/09/2017 | 30/09/2017 | R$ 2.190,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 25/10/2017 | 31/10/2017 | R$ 2.236,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 27/11/2017 | 30/11/2017 | R$ 2.249,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 20/12/2017 | 30/12/2017 | R$ 2.270,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 22/02/2017 | 27/02/2017 | R$ 101.298,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 24/04/2017 | 30/04/2017 | R$ 101.662,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 19/05/2017 | 31/05/2017 | R$ 101.720,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 26/06/2017 | 29/06/2017 | R$ 101.787,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 04/07/2017 | 30/07/2017 | R$ 101.814,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 17/07/2017 | 28/07/2017 | R$ 101.849,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 28/08/2017 | 30/08/2017 | R$ 101.915,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 28/08/2017 | 30/08/2017 | R$ 101.925,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 26/09/2017 | 30/09/2017 | R$ 101.973,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 27/09/2017 | 30/10/2017 | R$ 101.986,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 20/10/2017 | 31/10/2017 | R$ 102.029,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 25/10/2017 | 31/10/2017 | R$ 102.052,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 27/11/2017 | 30/11/2017 | R$ 102.098,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 27/11/2017 | 30/12/2017 | R$ 102.100,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 20/12/2017 | 30/12/2017 | R$ 102.142,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 27/12/2017 | 29/12/2017 | R$ 102.147,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 27/02/2017 | R$ 215.077,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 30/04/2017 | R$ 215.206,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 31/05/2017 | R$ 215.249,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 29/06/2017 | R$ 215.311,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 30/07/2017 | R$ 215.335,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 28/07/2017 | R$ 215.361,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 30/08/2017 | R$ 215.416,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 30/08/2017 | R$ 215.426,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 30/09/2017 | R$ 215.471,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 30/10/2017 | R$ 215.485,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 31/10/2017 | R$ 215.531,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 31/10/2017 | R$ 215.553,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 30/11/2017 | R$ 215.584,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 30/12/2017 | R$ 215.586,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 30/12/2017 | R$ 215.616,00 |
2017 | ANA CAROLINA DE LACERDA PEREIRA | 16/08/2021 | 29/12/2017 | R$ 215.620,00 |
2017 | ANA CELIA DA SILVA ARAUJO | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 189.913,00 |
2017 | ANA DE PAULA DA SILVA | 22/02/2017 | 27/02/2017 | R$ 1.885,00 |
2017 | ANA DE PAULA DA SILVA | 12/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 1.982,00 |
2017 | ANA DE PAULA DA SILVA | 22/02/2017 | 27/02/2017 | R$ 101.287,00 |
2017 | ANA DE PAULA DA SILVA | 12/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 101.650,00 |
2017 | ANA DE PAULA DA SILVA | 16/08/2021 | 27/02/2017 | R$ 215.074,00 |
2017 | ANA DE PAULA DA SILVA | 16/08/2021 | 28/04/2017 | R$ 215.192,00 |
2017 | ANAILZA MARIA ALMEIDA | 16/08/2021 | 30/03/2017 | R$ 215.138,00 |
2017 | ANA LÚCIA SABÓIA NASCIMENTO | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.849,00 |
2017 | ANA MARIA FERREIRA | 26/04/2017 | 06/05/2017 | R$ 4.650,00 |
2017 | ANA MARIA FERREIRA | 26/04/2017 | 21/05/2017 | R$ 5.135,00 |
2017 | ANA MARIA GIL DE LIMA | 14/07/2017 | 10/11/2017 | R$ 189.250,00 |
2017 | ANA MARIA GIL DE LIMA | 14/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.274,00 |
2017 | ANA MARIA SALES PENA | 16/08/2021 | 31/10/2017 | R$ 215.504,00 |
2017 | ANA MARIA SILVA NEVES | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.004,00 |
2017 | ANAMIRA PENA DE SOUSA ALBUQUERQUE | 02/02/2017 | 03/02/2017 | R$ 4.911,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 26/06/2017 | 29/06/2017 | R$ 101.788,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 17/07/2017 | 28/07/2017 | R$ 101.850,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 28/08/2017 | 30/08/2017 | R$ 101.918,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 08/11/2017 | 30/11/2017 | R$ 102.079,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 08/11/2017 | 30/11/2017 | R$ 102.080,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 30/11/2017 | 30/12/2017 | R$ 102.124,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 16/08/2021 | 29/06/2017 | R$ 215.312,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 16/08/2021 | 28/07/2017 | R$ 215.362,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 16/08/2021 | 30/08/2017 | R$ 215.419,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 16/08/2021 | 30/11/2017 | R$ 215.576,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 16/08/2021 | 30/11/2017 | R$ 215.577,00 |
2017 | ANANDA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 16/08/2021 | 30/12/2017 | R$ 215.602,00 |
2017 | ANANILDES SILVA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 190.217,00 |
2017 | ANANILDES SILVA | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.136,00 |
2017 | ANANILDES SILVA | 06/02/2017 | 23/02/2017 | R$ 101.228,00 |
2017 | ANA ROSA BRITO (CPF INVALIDO) | 14/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.234,00 |
2017 | ANDRA COELHO MATOS | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.137,00 |
2017 | ANDREIA DE FREITAS SOARES | 06/02/2017 | 23/02/2017 | R$ 4.984,00 |
2017 | ANDRESSA DUARTE OLIVEIRA | 05/06/2017 | 30/06/2017 | R$ 2.031,00 |
2017 | ANDRESSA SILVA MENDES | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.929,00 |
2017 | ANETE NEUCYANE VIANA COSTA | 06/02/2017 | 28/02/2017 | R$ 101.250,00 |
2017 | ANETE NEUCYANE VIANA COSTA | 16/08/2021 | 28/02/2017 | R$ 215.056,00 |
2017 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.048,00 |
2017 | ANGELINA FERREIRA DA SILVA | 02/02/2017 | 03/02/2017 | R$ 101.177,00 |
2017 | ANGELITA COSTA DO NASCIMENTO | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.639,00 |
2017 | ANILDO DA CONCEICAO SOARES | 14/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.238,00 |
2017 | ANTONIA BATISTA OLIVEIRA | 14/03/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.511,00 |
2017 | ANTONIA DA CONCEIÇAO SILVA DE SOUZA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.866,00 |
2017 | ANTONIA MARIA DA SILVA PEREIRA (CPF INVALIDO) | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.895,00 |
2017 | ANTONIEL DOS SANTOS | 21/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.181,00 |
2017 | ANTONIO BRAGA DA SILVA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.700,00 |
2017 | ANTONIO CARLOS | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.760,00 |
2017 | ANTONIO CARLOS ALVES ABREU | 11/12/2017 | 10/11/2017 | R$ 188.818,00 |
2017 | ANTONIO DA SILVA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.074,00 |
2017 | ANTONIO DOMICIANO BALIEIRA DA SILVA | 25/01/2017 | 26/01/2017 | R$ 101.166,00 |
2017 | ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | 23/02/2017 | 10/03/2017 | R$ 101.320,00 |
2017 | ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | 01/03/2017 | 30/03/2017 | R$ 101.342,00 |
2017 | ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | 16/08/2021 | 10/03/2017 | R$ 215.099,00 |
2017 | ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | 16/08/2021 | 30/03/2017 | R$ 215.107,00 |
2017 | ANTONIO EVERALDO F DA SILVA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.982,00 |
2017 | ANTONIO FELIPE | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.017,00 |
2017 | ANTÔNIO FRANCISCO SALES GUILHERME | 26/04/2017 | 06/05/2017 | R$ 5.163,00 |
2017 | ANTONIO LIMA DUARTE | 19/03/2019 | 20/03/2019 | R$ 189.592,00 |
2017 | ANTONIO LIMA DUARTE | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.591,00 |
2017 | ANTONIO MARIA DOS SANTOS BELO | 06/02/2017 | 23/02/2017 | R$ 4.965,00 |
2017 | ANTONIO MILTON | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.846,00 |
2017 | ANTONIO MILTON | 03/03/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.376,00 |
2017 | ANTONIO PENA DAVID | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 188.503,00 |
2017 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.896,00 |
2017 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.524,00 |
2017 | ANTONIO SILVA SANTANA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.034,00 |
2017 | ANTONIO SOARES DE MATOS | 08/03/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.421,00 |
2017 | ANTONIO TRINDADE BATISTA | 08/03/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.426,00 |
2017 | APARECIDA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.861,00 |
2017 | ARCELINO DA COSTA MENDES | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.862,00 |
2017 | ARLETE LIMA DA SILVA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.827,00 |
2017 | ARLEY DE BRITO BARBOSA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.022,00 |
2017 | ARNALDO ALVES MENDONÇA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.439,00 |
2017 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | 18/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 4.820,00 |
2017 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.138,00 |
2017 | ASSCON | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.766,00 |
2017 | ASS. DOS AGRICULTORES E FAMILIARES DO CANOÉ E CUTIAO | 03/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 5.094,00 |
2017 | ASSOC. CONDUTORES DE PASSAGEIROS E BENS EM CICLOMOTORES | 03/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 5.096,00 |
2017 | AURENICE ALMEIDA FRANCO | 16/08/2021 | 07/07/2017 | R$ 215.325,00 |
2017 | AURENICE ALMEIDA FRANCO | 16/08/2021 | 15/08/2017 | R$ 215.377,00 |
2017 | AURENICE ALMEIDA FRANCO | 16/08/2021 | 30/08/2017 | R$ 215.421,00 |
2017 | B. A. FAUSTINO - ME | 06/02/2017 | 23/02/2017 | R$ 4.967,00 |
2017 | B. DE SOUSA REIS EIRELI-ME | 10/02/2017 | 28/02/2017 | R$ 5.024,00 |
2017 | BENEDITA BARBOSA PRADO (CPF INVALIDO) | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 190.061,00 |
2017 | BENEDITA CACILDA MACHADO | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.444,00 |
2017 | BENEDITA DO SOCORRO DE JESUS SANTOS DUARTE | 18/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 4.635,00 |
2017 | BENEDITA DO SOCORRO DE JESUS SANTOS DUARTE | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.139,00 |
2017 | BENEDITA GUEDES DA SILVA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 190.009,00 |
2017 | BENEDITA LIMA CARDOSO | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.611,00 |
2017 | BENEDITA MAXIMILIANA DE SOUSA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.974,00 |
2017 | BENEDITA SALES PENA SILVA | 17/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.450,00 |
2017 | BENEDITO BRANDAO DE SOUSA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.883,00 |
2017 | BENEDITO DA SILVA | 18/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 4.687,00 |
2017 | BENEDITO DA SILVA | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.140,00 |
2017 | BENEDITO DE CASTRO | 04/02/2021 | 10/11/2017 | R$ 209.809,00 |
2017 | BENEDITO DOS SANTOS BELO | 04/07/2017 | 10/11/2017 | R$ 188.452,00 |
2017 | BENEDITO FERNANDO DE SOUZA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.462,00 |
2017 | BENEDITO MAIA DE MENDONÇA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 189.002,00 |
2017 | BENEDITO PINHEIRO DE CARVALHO | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.763,00 |
2017 | BENEDITO SILVA | 06/02/2017 | 23/02/2017 | R$ 101.218,00 |
2017 | BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS | 07/03/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.416,00 |
2017 | BENEILSO DE SOUZA REIS | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.005,00 |
2017 | BENTA BARBOSA DA FONSECA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | R$ 188.815,00 |
2017 | BENTO MAIA | 11/12/2017 | 10/11/2017 | R$ 189.003,00 |
2017 | BERNADETH BARRADAS DE SOUSA | 20/03/2018 | 10/11/2017 | R$ 188.558,00 |
2017 | BIANOR DOS SANTOS SOARES | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.141,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 18/05/2017 | 30/05/2017 | R$ 1.996,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 04/07/2017 | 30/07/2017 | R$ 2.078,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 28/08/2017 | 30/08/2017 | R$ 2.158,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 27/09/2017 | 30/10/2017 | R$ 2.200,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 20/10/2017 | 31/10/2017 | R$ 2.223,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 27/11/2017 | 27/11/2017 | R$ 2.251,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 27/12/2017 | 29/12/2017 | R$ 2.274,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 04/07/2017 | 30/07/2017 | R$ 101.808,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 28/08/2017 | 30/08/2017 | R$ 101.926,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 27/09/2017 | 30/10/2017 | R$ 101.987,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 20/10/2017 | 31/10/2017 | R$ 102.030,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 27/11/2017 | 27/11/2017 | R$ 102.101,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 27/12/2017 | 29/12/2017 | R$ 102.148,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 16/08/2021 | 30/07/2017 | R$ 215.329,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 16/08/2021 | 30/08/2017 | R$ 215.427,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 16/08/2021 | 30/10/2017 | R$ 215.486,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 16/08/2021 | 31/10/2017 | R$ 215.532,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 16/08/2021 | 27/11/2017 | R$ 215.587,00 |
2017 | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | 16/08/2021 | 29/12/2017 | R$ 215.621,00 |
2017 | BRUNO VIEIRA ORNELAS | 28/04/2017 | 30/04/2017 | R$ 2.011,00 |
2017 | BRUNO VIEIRA ORNELAS | 28/04/2017 | 30/04/2017 | R$ 101.686,00 |
2017 | BRUNO VIEIRA ORNELAS | 16/08/2021 | 30/04/2017 | R$ 215.230,00 |
2017 | CALEBE BISPO DOS SANTOS | 18/04/2017 | 08/05/2017 | R$ 5.142,00 |
2017 | CALEBE BISPO DOS SANTOS | 10/02/2017 | 27/02/2017 | R$ 5.020,00 |
2017 | CALEBE BISPO DOS SANTOS | 10/02/2017 | 27/02/2017 | R$ 5.021,00 |
2017 | CARLOS ALBERTO DE ALCANTARA | 18/07/2017 | 10/09/2017 | R$ 189.492,00 |
2017 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | 19/06/2017 | 30/06/2017 | R$ 2.063,00 |
2017 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | 19/06/2017 | 30/06/2017 | R$ 101.778,00 |
2017 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | 16/08/2021 | 30/06/2017 | R$ 215.302,00 |
2017 | CARLOS ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA | 07/03/2017 | 15/03/2017 | R$ 101.402,00 |
