| Autoria | Tipo de Emenda | Ano da Emenda | Valor Previsto | Valor Realizado | Objeto | Função de Governo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR FERRARI | INDIVIDUAL | 2024 | 500.000,00 | 0,00 | Políticas Públicas selecionadas: Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Educação/Cultura/Desporto e Lazer, Investimento, Urbanismo/Transporte | SEGURANÇA, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA, URBANISMO | 
| JUNIOR FERRARI | INDIVIDUAL | 2023 | 325.000,00 | 325.000,00 | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio | ASSISTÊNCIA | 
| ZEQUINHA MARINHO | INDIVIDUAL | 2023 | 1.297.206,00 | 1.297.206,00 | PAVIMENTACAO EM BLOQUETE | DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | 
| NILSON PINTO | INDIVIDUAL | 2023 | 400.000,00 | 400.000,00 | COMPRA DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO | INVESTIMENTOS/EQUIPAMENTOS | 
| JUNIOR FERRARI | INDIVIDUAL | 2023 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | SAÚDE | 
| ELCIONE BARBALHO | INDIVIDUAL | 2023 | 100.000,00 | 100.000,00 | E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | SAÚDE | 
| CELSO SABINO | INDIVIDUAL | 2022 | 260.000,00 | 260.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | SAÚDE | 
| ZEQUINHA MARINHO | INDIVIDUAL | 2022 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | SAÚDE | 
| ZEQUINHA MARINHO | INDIVIDUAL | 2022 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | SAÚDE | 
| JUNIOR FERRARI | INDIVIDUAL | 2022 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | SAÚDE | 
| BANCADA DO PARÁ | BANCADA | 2021 | 400.000,00 | 400.000,00 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL | SAÚDE | 
| JUNIOR FERRARI | INDIVIDUAL | 2020 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | SAÚDE | 
| ZEQUINHA MARINHO | INDIVIDUAL | 2020 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | SAÚDE | 
| AIRTON FALEIRO | INDIVIDUAL | 2020 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | SAÚDE | 
 
					 
						
		